<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blumtec Soluciones Tecnologicas</title>
	<atom:link href="http://blog.blumtec.cl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.blumtec.cl</link>
	<description>Comentarios Sobre Soluciones en TI y Tecnologías en General</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 02:31:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Significado Luces Modem Huawei E176</title>
		<link>http://blog.blumtec.cl/106</link>
		<comments>http://blog.blumtec.cl/106#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 02:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blumtec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ninguna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blumtec.cl/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[El modem Huawei E176, muy usado en Entel y Movistar tiene una luz que en ocasiones parpadea, y que después (al conectar) se queda fija, pero que tiene 3 colores distintos. A continuación, los significados de cada estado y luz. Verde, parpadeando dos veces cada 3 segundos: El Modem está encendido (o sea conectado al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El modem Huawei E176, muy usado en Entel y Movistar tiene una luz que en ocasiones parpadea, y que después (al conectar) se queda fija, pero que tiene 3 colores distintos. A continuación, los significados de cada estado y luz.</p>
<ul>
<li>Verde, parpadeando dos veces cada 3 segundos: El Modem está encendido (o sea conectado al puerto USB.</li>
<li>Verde, parpadeando una vez cada 3 segundos: El Modem USB se está conectando a una red 2G (EDGE).</li>
<li>Azul, parpadeando una vez cada 3 segundos: El modem USB se está conectando a una red 3G/3G+ (HSPA, WCDMA, etc).</li>
<li>Verde, sólido (permanentemente encendido): El Modem USB está conectado a una red 2G (EDGE).</li>
<li>Azul, sólido: El modem USB está conectado a una red 3G (WCDMA)</li>
<li>Cian, sólido: El modem USB está conectado a una red 3G+ (HSPA, la máxima velocidad que el modem con ENTEL como carrier puede alcanzar en la actualidad).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blumtec.cl/106/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lugar donde se almacenan aplicaciones instaladas en iPhone por Installous</title>
		<link>http://blog.blumtec.cl/102</link>
		<comments>http://blog.blumtec.cl/102#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 21:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blumtec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ninguna]]></category>
		<category><![CDATA[almacenan]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[donde]]></category>
		<category><![CDATA[guardan]]></category>
		<category><![CDATA[installous]]></category>
		<category><![CDATA[IPA]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blumtec.cl/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[El lugar exacto donde se almacenan los Ipa&#8217;s es: /private/var/mobile/Documents/Installous/Downloads Pueden verlas y extraerlas con cualquier programa, yo uso el iPhoneBrowser, es super practico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El lugar exacto donde se almacenan los Ipa&#8217;s es:</p>
<p>/private/var/mobile/Documents/Installous/Downloads</p>
<p>Pueden verlas y extraerlas con cualquier programa, yo uso el iPhoneBrowser, es super practico</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blumtec.cl/102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Driver Ricoh R5C833 windows 7</title>
		<link>http://blog.blumtec.cl/94</link>
		<comments>http://blog.blumtec.cl/94#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 04:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blumtec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ninguna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blumtec.cl/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[http://support.dell.com/support/downloads/download.aspx?c=us&#38;cs=rc967899&#38;l=en&#38;s=gen&#38;releaseid=R227769&#38;SystemID=STUDIO1737&#38;servicetag=&#38;os=W764%20&#38;osl=en&#38;deviceid=15252&#38;devlib=0&#38;typecnt=0&#38;vercnt=1&#38;catid=-1&#38;impid=-1&#38;formatcnt=1&#38;libid=27&#38;typeid=-1&#38;dateid=-1&#38;formatid=-1&#38;fileid=326842]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://support.dell.com/support/downloads/download.aspx?c=us&amp;cs=rc967899&amp;l=en&amp;s=gen&amp;releaseid=R227769&amp;SystemID=STUDIO1737&amp;servicetag=&amp;os=W764%20&amp;osl=en&amp;deviceid=15252&amp;devlib=0&amp;typecnt=0&amp;vercnt=1&amp;catid=-1&amp;impid=-1&amp;formatcnt=1&amp;libid=27&amp;typeid=-1&amp;dateid=-1&amp;formatid=-1&amp;fileid=326842">http://support.dell.com/support/downloads/download.aspx?c=us&amp;cs=rc967899&amp;l=en&amp;s=gen&amp;releaseid=R227769&amp;SystemID=STUDIO1737&amp;servicetag=&amp;os=W764%20&amp;osl=en&amp;deviceid=15252&amp;devlib=0&amp;typecnt=0&amp;vercnt=1&amp;catid=-1&amp;impid=-1&amp;formatcnt=1&amp;libid=27&amp;typeid=-1&amp;dateid=-1&amp;formatid=-1&amp;fileid=326842</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blumtec.cl/94/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como quitar ruido estatico (chicharreo) desde conector de audifonos vostro 1500</title>
		<link>http://blog.blumtec.cl/86</link>
		<comments>http://blog.blumtec.cl/86#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 04:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blumtec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ninguna]]></category>
		<category><![CDATA[audifonos]]></category>
		<category><![CDATA[chicharreo]]></category>
		<category><![CDATA[conector]]></category>
		<category><![CDATA[eliminar]]></category>
		<category><![CDATA[estatica]]></category>
		<category><![CDATA[interferencia]]></category>
		<category><![CDATA[molesto]]></category>
		<category><![CDATA[quitar]]></category>
		<category><![CDATA[ruido]]></category>
		<category><![CDATA[sonido]]></category>
		<category><![CDATA[vostro]]></category>
		<category><![CDATA[vostro 1500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blumtec.cl/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Tengo un vostro 1500 que compre hace ya varios años. Siempre tuvo un ruido asqueroso cuando le conectaba audifonos. Nunca me importo mucho, pero el otro dia buscando encontre la solucion. Esta pasa simplemente porque la parte interna del conector de audifonos no esta bien aislada&#8230;asi que al conectar los audifonos se escucha toda la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo un vostro 1500 que compre hace ya varios años. Siempre tuvo un ruido asqueroso cuando le conectaba audifonos. Nunca me importo mucho, pero el otro dia buscando encontre la solucion. Esta pasa simplemente porque la parte interna del conector de audifonos no esta bien aislada&#8230;asi que al conectar los audifonos se escucha toda la estatica del sistema.</p>
<p>Aqui pongo unas fotos de como debe quedar&#8230;las fotos, al igual que la solucion, las saque de la pagina que escribo mas abajo.</p>
<p>Para llegar a tener la placa que contiene el conector disponible para ponerle huincha aislante hay que seguir los siguientes pasos:</p>
<p>1.- Sacar todos los tornillos de la parte inferior del equipo</p>
<p>2.- desconectar los cables desde la tarjeta de red inalambrica</p>
<p>3.- sacar el disco duro</p>
<p>4.- Dar vuelta el equipo&#8230;</p>
<p>5.- quitar la placa plastica donde se encuentra el boton de power</p>
<p>6.- sacar los tornillos que se ven ahi</p>
<p>7.- destornillar el teclado, y sacar el cable plano que lo conecta al sistema</p>
<p>8.- quitar el conector que conecta la pantalla con la placa madre (hay un tornillo extra..tamien hay que sacarlo)</p>
<p>9.- quitar la pantalla</p>
<p>10.- quitar toda la cubierta plastica del equipo</p>
<p>11.- destornillar (no es necesario quitar los tornillos,,,,solo aflojarlos) para poder levantar el disipador de cobre que esta al lado del conector de audifonos.</p>
<p>12.- quitar, finalmente el conector de audifonos&#8230;y enhuincharlo como muestran las fotos.</p>

<a href='http://blog.blumtec.cl/86/1-2' title='1'><img width="150" height="150" src="http://blog.blumtec.cl/wp-content/uploads/2010/08/1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="1" title="1" /></a>
<a href='http://blog.blumtec.cl/86/2-2' title='2'><img width="150" height="150" src="http://blog.blumtec.cl/wp-content/uploads/2010/08/2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2" title="2" /></a>
<a href='http://blog.blumtec.cl/86/3-2' title='3'><img width="150" height="150" src="http://blog.blumtec.cl/wp-content/uploads/2010/08/3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="3" title="3" /></a>
<a href='http://blog.blumtec.cl/86/attachment/4' title='4'><img width="150" height="150" src="http://blog.blumtec.cl/wp-content/uploads/2010/08/4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="4" title="4" /></a>

<p>Finalmente, volver a ponerlo todo de nuevo&#8230;..funciona! estoy escuchando audifonos ahora.</p>
<p>Fuente:</p>
<p><a href="http://pctipguys.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=56&amp;Itemid=27&amp;limit=1&amp;limitstart=7">http://pctipguys.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=56&amp;Itemid=27&amp;limit=1&amp;limitstart=7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blumtec.cl/86/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Driver Chipset para Vostro 1500 (PM965 / G965) Windows 7</title>
		<link>http://blog.blumtec.cl/77</link>
		<comments>http://blog.blumtec.cl/77#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blumtec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ninguna]]></category>
		<category><![CDATA[1500]]></category>
		<category><![CDATA[chipset]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[driver]]></category>
		<category><![CDATA[g965]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[pm965]]></category>
		<category><![CDATA[vostro]]></category>
		<category><![CDATA[win7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blumtec.cl/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Aunque Windows 7 detecta por defecto los controladores del chipset PM965, G965, etc, siempre es bueno ponerle la version Intel, que no esta en la pagina del notebook Vostro 1500 de Dell, ni tampoco disponible para descarga en el sitio de Intel. La solucion es descargar el driver del chipset para el Vostro 1520, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque Windows 7 detecta por defecto los controladores del chipset PM965, G965, etc, siempre es bueno ponerle la version Intel, que no esta en la pagina del notebook Vostro 1500 de Dell, ni tampoco disponible para descarga en el sitio de Intel.</p>
<p>La solucion es descargar el driver del chipset para el Vostro 1520, que es el mismo, pero que si tiene soporte en dell.</p>
<p>La direccion es:<br />
<a href="http://support.dell.com/support/downloads/driverslist.aspx?os=W732&amp;catid=-1&amp;dateid=-1&amp;impid=-1&amp;osl=EN&amp;typeid=-1&amp;formatid=-1&amp;servicetag=&amp;SystemID=VOS_N_1520&amp;hidos=WLH&amp;hidlang=en&amp;TabIndex=&amp;scanSupported=True&amp;scanConsent=False">http://support.dell.com/support/downloads/driverslist.aspx?os=W732&amp;catid=-1&amp;dateid=-1&amp;impid=-1&amp;osl=EN&amp;typeid=-1&amp;formatid=-1&amp;servicetag=&amp;SystemID=VOS_N_1520&amp;hidos=WLH&amp;hidlang=en&amp;TabIndex=&amp;scanSupported=True&amp;scanConsent=False<br />
</a></p>
<p>Si no descarga automatico, hay que elegir bajo sistema operativo windows 7 (32 o</p>
<p> 64 bits).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blumtec.cl/77/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equivalencia en dBm de las barras indicadoras de señal Wifi de Windows</title>
		<link>http://blog.blumtec.cl/78</link>
		<comments>http://blog.blumtec.cl/78#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 22:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blumtec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ninguna]]></category>
		<category><![CDATA[barras]]></category>
		<category><![CDATA[barras indicadoras]]></category>
		<category><![CDATA[dBm]]></category>
		<category><![CDATA[Equivalencia]]></category>
		<category><![CDATA[potencia]]></category>
		<category><![CDATA[señal]]></category>
		<category><![CDATA[significado]]></category>
		<category><![CDATA[SNR]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blumtec.cl/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Numero de Barras              Señal (SNR)    5 Excelente                    26 dBm o superior    4 Muy Buena                21 a 25 dBm  3 Buena                           16 a 20 dBm  2 Baja                                11 a 15 dBm  1 Muy Baja                   10 dBm o menos ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong><em><span style="font-family: Univers-CondensedBoldOblique; font-size: x-small;"><span style="font-family: Univers-CondensedBoldOblique; font-size: x-small;">Numero de Barras              Señal (SNR)</span></span></em></strong></div>
<p><strong><em><span style="font-family: Univers-CondensedBoldOblique; font-size: x-small;"><span style="font-family: Univers-CondensedBoldOblique; font-size: x-small;"> </span></span></em></strong> </p>
<p><strong><em><span style="font-family: Univers-CondensedBoldOblique; font-size: x-small;"><span style="font-family: Univers-CondensedBoldOblique; font-size: x-small;"></p>
<div><span style="font-family: Univers-Condensed; font-size: x-small;"><span style="font-family: Univers-Condensed; font-size: x-small;">5 Excelente                    26 dBm o superior</span></span></div>
<p><span style="font-family: Univers-Condensed; font-size: x-small;"><span style="font-family: Univers-Condensed; font-size: x-small;"> </span></span> </p>
<p><span style="font-family: Univers-Condensed; font-size: x-small;"><span style="font-family: Univers-Condensed; font-size: x-small;">4 Muy Buena                21 a 25 dBm </p>
<p>3 Buena                           16 a 20 dBm </p>
<p>2 Baja                                11 a 15 dBm </p>
<p>1 Muy Baja                   10 dBm o menos </p>
<p></span></span></p>
<p></span></span></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blumtec.cl/78/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como instalar windows desde un disco extraible</title>
		<link>http://blog.blumtec.cl/76</link>
		<comments>http://blog.blumtec.cl/76#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 03:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blumtec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ninguna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blumtec.cl/76</guid>
		<description><![CDATA[http://m.genbeta.com/windows/como-instalar-windows-7-desde-un-disco-usb]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://m.genbeta.com/windows/como-instalar-windows-7-desde-un-disco-usb</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blumtec.cl/76/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Añadir nuevas ubicaciones a enviar a (send to), en windows 7</title>
		<link>http://blog.blumtec.cl/74</link>
		<comments>http://blog.blumtec.cl/74#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 03:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blumtec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ninguna]]></category>
		<category><![CDATA[Añadir]]></category>
		<category><![CDATA[enviar a]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas]]></category>
		<category><![CDATA[send to]]></category>
		<category><![CDATA[ubicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blumtec.cl/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Para crear nuevas ubicaciones que estén disponibles en el menu enviar a en windows 7 (cabe recordar que en windows xp bastante con ir a la ruta %UserProfile%\SendTo . Por ejemplo, para el usuario Juan, quedaría bajo “C:\Documents and Settings\Juan\SendTo”), lo que hay que hacer es escribir en el panel de ejecutar, el comando shell:sendto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para crear nuevas ubicaciones que estén disponibles en el menu enviar a en windows 7 (cabe recordar que en windows xp bastante con ir a la ruta %UserProfile%\SendTo . Por ejemplo, para el usuario Juan, quedaría bajo “C:\Documents and Settings\Juan\SendTo”), lo que hay que hacer es escribir en el panel de ejecutar, el comando shell:sendto . Eso abrirá una carpeta, en la que se podran agregar todas las ubicaciones que se quieran usar.<br />
Tip: para ver una gran lista de ubicaciones que vienen predeterminadas sin tener que agregarlas una a una, bastante presionar la tecla Shift (las Mayusculas), Y DESPUES hacer click con el boton derecho al archivo que se desee enviar, y elegir la opcion enviar a.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blumtec.cl/74/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como atachar (adjuntar) bases de datos en microsoft sql server 2008</title>
		<link>http://blog.blumtec.cl/71</link>
		<comments>http://blog.blumtec.cl/71#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 02:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blumtec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ninguna]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[adjuntar]]></category>
		<category><![CDATA[atachar]]></category>
		<category><![CDATA[attachar]]></category>
		<category><![CDATA[bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blumtec.cl/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[En una ventana del símbolo de sistema, ejecutar el siguiente comando: sqlcmd -S Servidor\Instancia , generalmente tendra la forma servidor\sqlexpress, servidor\mssql...algo así Una vez conectado, el simbolo de sistema tomará la forma 1) en esa linea, escribir USE [master] GO CREATE DATABASE [database_name] ON ( FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\Data\&#60;database name&#62;.mdf' ), ( FILENAME [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="CodeSnippetContainerCode0">
<div>
<pre>En una ventana del símbolo de sistema, ejecutar el siguiente comando:</pre>
<pre>sqlcmd -S Servidor\Instancia   , generalmente tendra la forma servidor\sqlexpress, servidor\mssql...algo así</pre>
<pre>Una vez conectado, el simbolo de sistema tomará la forma</pre>
<pre>1)</pre>
<pre>en esa linea, escribir</pre>
<pre>USE [master]
GO
CREATE DATABASE [database_name] ON
( FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\Data\&lt;database name&gt;.mdf' ),
( FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\Data\&lt;database name&gt;.ldf' )
 FOR ATTACH ;
GO</pre>
<pre>donde dice database_name, reemplazarlo por el nombre de la base de datos que se quiere attachar,</pre>
<pre>filename es la ruta completa a la base de datos</pre>
<pre>NOTA:</pre>
<pre>MANTENER TODOS LOS CORCHETES TAL CUAL, AL IGUAL QUE LAS ' , TODO DEBE ESTAR IGUAL QUE EN LAS LINEAS DE ARRIBA.</pre>
<pre>EL NOMBRE DE LA BASE DE DATOS TAMBIEN DEBE RESPETAR MAYUSCULAS/MINUSCULAS</pre>
<pre>Se debiera demorar unos segundos en attachar la base de datos, y actualizar los registros, si es que la base de datos</pre>
<pre> hubiera sido creada con una versión anterior de sql.</pre>
<pre>Para verificar que la base de datos ha sido attachada, se debe tipear el siguiente comando</pre>
<pre>select name from sys.databases
go</pre>
<pre>Debiera aparecer entonces, una lista con todas las bases de datos del sistema, incluida la creada.</pre>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blumtec.cl/71/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Error en la instalacion de Visual Studio 2008: Error al instalar Componente de creacion web de Microsoft Visual Studio</title>
		<link>http://blog.blumtec.cl/69</link>
		<comments>http://blog.blumtec.cl/69#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 17:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blumtec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ninguna]]></category>
		<category><![CDATA[Componente]]></category>
		<category><![CDATA[Componente creacion web]]></category>
		<category><![CDATA[creacion]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[instalacion]]></category>
		<category><![CDATA[Instalar]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[VS2008]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blumtec.cl/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Al instalar Visual Studio 2008 (aún sin instalar la opcion de usar asp.net), se produce un error (a mi me paso en windows 7), durante la instalación del Componente de creacion web de Microsoft Visual Studio. Según una página, el error se produce al tener ya instalado el office 2007. El proceso de solución es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al instalar Visual Studio 2008 (aún sin instalar la opcion de usar asp.net), se produce un error (a mi me paso en windows 7), durante la instalación del Componente de creacion web de Microsoft Visual Studio. Según una página, el error se produce al tener ya instalado el office 2007.</p>
<p>El proceso de solución es simple&#8230;</p>
<p>hay que ir a inicio -&gt; ejecutar, y escribir el siguiente comando</p>
<p><span style="color: #0000ff;">msiexec /x {30120000-0044-0C0A-0000-0000000FF1CE}</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blumtec.cl/69/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

